Un fond moyen terme s’inspirant du High five portzamparc – mai 2025

Chaque mois, Portzamparc publie sa short-list de valeurs, des moyennes capitalisations en général, qu'il renouvelle souvent intégralement. Pour aller à l'encontre de cette stratégie qui surperforme généralement les indices, j'ai créé 1 liste de valeurs que je compte conserver dans une optique plus long terme (6 à 12 mois). Je ferai un reporting quotidien avec la liste des valeurs.

No. Ticker Company Sector Country Value Qt Price In Volume Last Perf
0 1 KGX.DE Kion Group Industrie DE 1989 51 39 2025-02-24 00:00:00 20601 43.300 11.0
1 2 ELIOR.PA Elior Group Restauration FR 1998 666 3 2024-04-10 00:00:00 500151 2.694 -10.2
2 3 ABCA.PA ABC Arbitrage Finance FR 2000 333 6 2025-04-16 00:00:00 1200 6.350 5.8
3 4 ALPM.PA Precia Industrie FR 2000 71 28 2025-04-25 00:00:00 12 30.000 7.1
4 5 FGA.PA Figeac Aero Aeronautique FR 2000 285 7 2024-04-10 00:00:00 1000 9.820 40.3
5 6 CASH Null Null FR 27 Null 2 Null Null 2.000 0.0

Avertissement : Je décline toute responsabilité pour les pertes découlant de tout investissement fondé sur des informations perçues comme des recommandations.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *